41% молодых специалистов никогда не опаздывали на работу
Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, как часто сотрудники российских компаний опаздывают на работу.

Большинство респондентов (39%) указали, что никогда не опаздывают на работу. Лишь 7% признались в том, что опаздывают на работу каждый день, еще 12% делают это несколько раз в неделю. 19% опрошенных указали, что опаздывают на работу реже одного раза в месяц.

Топ-менеджеры склонны реже опаздывать на работу — среди них почти половина (49%) указали, что не делают этого никогда, в отличие, например, от специалистов / ведущих специалистов, среди которых лишь 37% выбрали этот вариант ответа.

Самые пунктуальные сотрудники живут в Тюменской и Белгородской областях — 59% и 56% респондентов соответственно выбрали вариант «Никогда не опаздываю». 11% респондентов, живущих в Москве и Свердловской области, признались, что опаздывают на работу каждый день. Кроме того, часто опаздывают 18% жителей Владимирской области и 17% жителей Пермского края.
Как часто вы опаздываете на работу?
| Регион | Каждый день, % | Несколько раз в неделю, % | Не более одного раза в неделю, % | Не более одного раза в месяц, % | Реже одного раза в месяц, % | Никогда не опаздываю, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимирская область | 6 | 18 | 6 | 9 | 15 | 45 |
| Пермский край | 1 | 17 | 12 | 5 | 16 | 49 |
| Ленинградская область | 0 | 16 | 16 | 5 | 8 | 54 |
| Москва | 11 | 16 | 14 | 10 | 18 | 30 |
| Санкт-Петербург | 9 | 16 | 13 | 13 | 19 | 31 |
| Республика Крым | 3 | 15 | 18 | 12 | 21 | 32 |
| Нижегородская область | 6 | 13 | 7 | 13 | 16 | 44 |
| Московская область | 7 | 13 | 9 | 12 | 18 | 40 |
| Томская область | 6 | 13 | 13 | 11 | 16 | 42 |
| Удмуртская республика | 3 | 12 | 15 | 3 | 33 | 33 |
| Самарская область | 8 | 12 | 8 | 11 | 18 | 43 |
| Республика Башкортостан | 5 | 11 | 13 | 16 | 8 | 47 |
| Красноярский край | 3 | 10 | 9 | 9 | 19 | 49 |
| Воронежская область | 5 | 10 | 11 | 16 | 23 | 34 |
| Чувашская республика | 3 | 10 | 7 | 10 | 17 | 53 |
| Новосибирская область | 4 | 10 | 11 | 12 | 19 | 44 |
| Белгородская область | 2 | 9 | 2 | 14 | 16 | 56 |
| Краснодарский край | 2 | 9 | 9 | 10 | 17 | 52 |
| Ярославская область | 0 | 9 | 14 | 5 | 21 | 52 |
| Свердловская область | 11 | 9 | 14 | 11 | 14 | 41 |
| Саратовская область | 8 | 8 | 15 | 9 | 12 | 48 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2 | 8 | 4 | 9 | 25 | 53 |
| Челябинская область | 3 | 8 | 6 | 15 | 16 | 53 |
| Волгоградская область | 6 | 7 | 10 | 9 | 16 | 53 |
| Ставропольский край | 7 | 7 | 19 | 7 | 23 | 37 |
| Тюменская область | 0 | 6 | 11 | 9 | 14 | 59 |
| Ростовская область | 7 | 6 | 14 | 13 | 15 | 45 |
| Республика Татарстан | 5 | 5 | 11 | 5 | 20 | 54 |
| Алтайский край | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | 54 |
| Липецкая область | 0 | 5 | 15 | 8 | 28 | 45 |
| Иркутская область | 6 | 4 | 13 | 6 | 27 | 44 |
| Кемеровская область | 6 | 4 | 6 | 6 | 24 | 53 |
| Оренбургская область | 3 | 3 | 9 | 9 | 22 | 53 |
| Вологодская область | 3 | 3 | 17 | 11 | 19 | 47 |
| Тульская область | 0 | 3 | 8 | 21 | 16 | 53 |
| Омская область | 4 | 2 | 24 | 4 | 25 | 42 |
Никогда не опаздывают на работу 67% представителей добывающей сферы, а также 63% рабочего персонала. При этом 16% работников госсектора и 14% представителей сферы маркетинга, рекламы и PR опаздывают на работу каждый день. Также самыми часто опаздывающими оказались работники сфер ИТ и искусства (по 19% указали, что опаздывают несколько раз в неделю).
Как часто вы опаздываете на работу?
| Профобласть | Каждый день, % | Несколько раз в неделю, % | Не более одного раза в неделю, % | Не более одного раза в месяц, % | Реже одного раза в месяц, % | Никогда не опаздываю, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркетинг, реклама, PR | 14 | 20 | 19 | 10 | 10 | 27 |
| Информационные технологии, интернет, телеком | 12 | 19 | 16 | 10 | 17 | 26 |
| Искусство, развлечения, масс-медиа | 8 | 19 | 17 | 11 | 13 | 33 |
| Высший менеджмент | 9 | 15 | 11 | 11 | 14 | 41 |
| Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 7 | 14 | 11 | 9 | 19 | 40 |
| Закупки | 9 | 13 | 9 | 8 | 16 | 44 |
| Наука, образование | 5 | 12 | 8 | 15 | 22 | 38 |
| Управление персоналом, тренинги | 6 | 12 | 13 | 10 | 19 | 40 |
| Строительство, недвижимость | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 37 |
| Банки, инвестиции, лизинг | 5 | 11 | 13 | 10 | 18 | 42 |
| Медицина, фармацевтика | 6 | 11 | 11 | 11 | 19 | 43 |
| Производство | 6 | 11 | 8 | 8 | 21 | 47 |
| Юристы | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 40 |
| Административный персонал | 6 | 11 | 10 | 14 | 20 | 40 |
| Начало карьеры, студенты | 3 | 10 | 15 | 13 | 22 | 36 |
| Автомобильный бизнес | 1 | 9 | 14 | 11 | 20 | 45 |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 5 | 9 | 0 | 9 | 32 | 45 |
| Продажи | 5 | 9 | 11 | 12 | 20 | 42 |
| Транспорт, логистика | 3 | 9 | 9 | 8 | 21 | 50 |
| Государственная служба, некоммерческие организации | 16 | 8 | 0 | 5 | 11 | 59 |
| Безопасность | 0 | 6 | 8 | 6 | 22 | 58 |
| Добыча сырья | 0 | 6 | 5 | 5 | 18 | 67 |
| Рабочий персонал | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 63 |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 3 | 5 | 16 | 10 | 23 | 43 |
В большинстве случаев, когда сотрудники опаздывают на работу, начальство ограничивается устными замечаниями (36%). 29% респондентов утверждают, что их начальство не обращает внимания на опоздания сотрудников. Лишь 10% указали, что за опоздания начальство наказывает их штрафами.

50% респондентов из Ярославской области указали, что при опоздании сотрудников на работу начальство ограничивается устными замечаниями. Чаще всего не обращают внимания на опоздания начальники в Москве (35%) и Владимирской области (33%). Финансовым наказаниям за опоздания подвержены 19% работников из Оренбургской области и 18% — из Тульской области.
Как к опаздывающим сотрудникам относится ваше руководство?
| Регион | Штрафуют, % | Требует объяснительную, % | Делает устные замечания, % | Не обращает внимания, % | Затрудняюсь ответить, % | Другое, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 9 | 12 | 34 | 35 | 7 | 4 |
| Владимирская область | 15 | 3 | 27 | 33 | 21 | 0 |
| Республика Крым | 9 | 9 | 29 | 32 | 9 | 12 |
| Томская область | 9 | 11 | 34 | 31 | 8 | 6 |
| Пермский край | 5 | 14 | 38 | 31 | 6 | 5 |
| Нижегородская область | 8 | 15 | 33 | 31 | 8 | 6 |
| Санкт-Петербург | 13 | 10 | 36 | 30 | 8 | 4 |
| Ставропольский край | 9 | 14 | 35 | 30 | 7 | 5 |
| Новосибирская область | 8 | 11 | 41 | 29 | 8 | 3 |
| Московская область | 8 | 14 | 37 | 29 | 9 | 4 |
| Свердловская область | 8 | 18 | 36 | 29 | 7 | 3 |
| Тюменская область | 2 | 20 | 36 | 28 | 11 | 3 |
| Липецкая область | 13 | 13 | 43 | 28 | 3 | 3 |
| Ленинградская область | 5 | 14 | 41 | 27 | 14 | 0 |
| Воронежская область | 10 | 15 | 38 | 26 | 8 | 2 |
| Вологодская область | 11 | 6 | 42 | 25 | 17 | 0 |
| Самарская область | 13 | 16 | 34 | 25 | 9 | 4 |
| Красноярский край | 12 | 15 | 39 | 24 | 9 | 1 |
| Ростовская область | 11 | 13 | 43 | 23 | 9 | 1 |
| Республика Татарстан | 11 | 19 | 36 | 23 | 8 | 3 |
| Волгоградская область | 9 | 23 | 34 | 23 | 10 | 1 |
| Краснодарский край | 11 | 16 | 39 | 22 | 9 | 2 |
| Алтайский край | 11 | 21 | 29 | 21 | 18 | 0 |
| Саратовская область | 8 | 15 | 44 | 21 | 8 | 5 |
| Белгородская область | 16 | 14 | 30 | 21 | 16 | 2 |
| Республика Башкортостан | 14 | 17 | 39 | 19 | 11 | 1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 4 | 17 | 38 | 19 | 17 | 6 |
| Оренбургская область | 19 | 13 | 34 | 19 | 9 | 6 |
| Челябинская область | 9 | 25 | 35 | 19 | 11 | 1 |
| Тульская область | 18 | 11 | 26 | 18 | 18 | 8 |
| Омская область | 16 | 15 | 42 | 18 | 9 | 0 |
| Удмуртская республика | 15 | 15 | 33 | 18 | 12 | 6 |
| Иркутская область | 15 | 19 | 44 | 17 | 6 | 0 |
| Кемеровская область | 12 | 12 | 33 | 16 | 12 | 14 |
| Ярославская область | 7 | 14 | 50 | 16 | 10 | 3 |
| Чувашская республика | 17 | 17 | 40 | 13 | 13 | 0 |
Самыми терпимыми к опозданиям сотрудников являются представители ИТ-отрасли (48%), а также СМИ, маркетинга и рекламы (40%). Ограничиваются устными замечаниями обычно в госструктурах и образовательных учреждениях (по 45%). По словам 19% работников металлургии, за опоздания начальство штрафует сотрудников. Требуют объяснительную у 23% работников нефтегазовой отрасли.
Как к опаздывающим сотрудникам относится ваше руководство?
| Профобласть | Штрафует, % | Требует объяснительную, % | Делает устные замечания, % | Не обращает внимания, % | Затрудняюсь ответить, % | Другое, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Информационные технологии, системная интеграция, интернет | 8 | 7 | 27 | 48 | 6 | 4 |
| СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование | 10 | 8 | 31 | 40 | 6 | 4 |
| Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование | 8 | 9 | 39 | 35 | 7 | 3 |
| Услуги для бизнеса | 11 | 10 | 30 | 34 | 9 | 6 |
| Телекоммуникации, связь | 10 | 19 | 26 | 34 | 7 | 4 |
| Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие | 9 | 18 | 31 | 31 | 8 | 3 |
| Сельское хозяйство | 9 | 2 | 37 | 30 | 19 | 2 |
| Искусство, культура | 4 | 6 | 41 | 30 | 14 | 5 |
| Тяжелое машиностроение | 14 | 19 | 28 | 30 | 9 | 0 |
| Энергетика | 9 | 16 | 33 | 29 | 8 | 5 |
| Финансовый сектор | 10 | 18 | 33 | 29 | 7 | 5 |
| Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника | 14 | 12 | 35 | 28 | 3 | 8 |
| Товары народного потребления (непищевые) | 12 | 9 | 40 | 28 | 8 | 2 |
| Химическое производство, удобрения | 12 | 14 | 33 | 27 | 10 | 4 |
| Лесная промышленность, деревообработка | 14 | 11 | 26 | 26 | 14 | 9 |
| Добывающая отрасль | 18 | 16 | 33 | 24 | 9 | 0 |
| Медицина, фармацевтика, аптеки | 6 | 11 | 43 | 24 | 12 | 4 |
| Нефть и газ | 7 | 23 | 34 | 23 | 10 | 2 |
| Продукты питания | 14 | 16 | 36 | 22 | 8 | 3 |
| Образовательные учреждения | 3 | 10 | 45 | 22 | 15 | 5 |
| Перевозки, логистика, склад, ВЭД | 11 | 14 | 38 | 22 | 10 | 5 |
| Металлургия, металлообработка | 19 | 18 | 31 | 21 | 6 | 4 |
| Автомобильный бизнес | 16 | 13 | 37 | 21 | 10 | 3 |
| Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг | 14 | 16 | 38 | 20 | 8 | 4 |
| Розничная торговля | 15 | 17 | 39 | 20 | 7 | 2 |
| ЖКХ | 10 | 11 | 43 | 20 | 13 | 2 |
| Государственные организации | 3 | 20 | 45 | 20 | 10 | 2 |
| Услуги для населения | 13 | 18 | 35 | 19 | 9 | 6 |
Среди причин опозданий лидируют транспортные проблемы (пробки, час пик) — из-за них опаздывают на работу 60% респондентов. 22% указали, что опаздывают, как правило, потому что долго не могут проснуться, еще 15% — потому что не могут быстро собраться. Каждый пятый опаздывает, потому что в его компании нет четкого времени прихода на работу. Еще 13% указали, что основной причиной опозданий являются различные домашние заботы.

Чаще всего с транспортными проблемами, влекущими за собой опоздания, сталкиваются жители Томской области (76%), они же в 19% случаев чаще бывают заняты домашними делами. Долго не могут проснуться (и поэтому опаздывают) 32% респондентов из Саратовской области и 30% из Волгоградской области. В этих же регионах люди чаще всего не могут быстро собраться. А вот у 26% жителей Пермского края и у 25% жителей Москвы нет четкого времени прихода на работу, поэтому они могут позволить себе опаздывать.
Почему вы опаздываете на работу?
| Регион | Долго не могу проснуться, % | Не могу быстро собраться, % | Проблемы с транспортом (пробки, час пик), % | Потому что можно — нет четкого времени прихода, % | Домашние дела (отвести детей в сад, решить бытовые вопросы), % | Затрудняюсь ответить, % | Другое, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томская область | 11 | 11 | 76 | 19 | 19 | 8 | 5 |
| Новосибирская область | 19 | 13 | 72 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| Республика Башкортостан | 24 | 8 | 72 | 14 | 8 | 4 | 6 |
| Воронежская область | 22 | 10 | 72 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| Красноярский край | 6 | 15 | 71 | 18 | 3 | 3 | 3 |
| Пермский край | 21 | 21 | 69 | 26 | 10 | 0 | 3 |
| Ростовская область | 22 | 11 | 67 | 6 | 17 | 4 | 0 |
| Омская область | 9 | 16 | 66 | 16 | 9 | 0 | 6 |
| Московская область | 17 | 13 | 65 | 21 | 13 | 3 | 4 |
| Челябинская область | 24 | 11 | 63 | 11 | 11 | 3 | 8 |
| Нижегородская область | 21 | 13 | 60 | 20 | 16 | 2 | 0 |
| Самарская область | 23 | 19 | 59 | 15 | 20 | 3 | 4 |
| Саратовская область | 32 | 26 | 59 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| Санкт-Петербург | 26 | 20 | 57 | 23 | 9 | 2 | 3 |
| Свердловская область | 20 | 16 | 57 | 24 | 15 | 5 | 1 |
| Краснодарский край | 18 | 10 | 57 | 21 | 9 | 4 | 1 |
| Республика Татарстан | 17 | 18 | 57 | 22 | 17 | 3 | 0 |
| Москва | 24 | 18 | 56 | 25 | 13 | 2 | 3 |
| Волгоградская область | 30 | 21 | 48 | 9 | 6 | 9 | 3 |
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 12–23 января 2017 года среди 6221 сотрудников российских компаний.
Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования ссылка на источник (для электронных изданий — гиперссылка) обязательна.





