Самые высокие зарплаты апреля в предложениях для топ-менеджеров
6 апреля 2019•
1 383
В профобласти «Высший менеджмент» самая высокая конкуренция: на одну вакансию в среднем приходится 10,7 активных резюме. Но и зарплаты такие, за которые стоит побороться. Представляем 15 самых привлекательных по уровню зарплат предложений апреля. Кстати, отсутствие в вакансии топ-менеджера сведений о зарплате — нормальная ситуация. Обычно она предполагается высокой.
| № | Вакансия | Город | Зарплата |
|---|---|---|---|
| 1 | Операционный директор/Генеральный директор | Москва | от 500 000 руб. на руки |
| 2 | VP PROD | Тула | от 400 000 до 700 000 руб. на руки |
| 3 | Директор по информационным технологиям | Москва | от 400 000 до 600 000 руб. на руки |
| 4 | Исполнительный директор | Москва | от 400 000 руб. на руки |
| 5 | Директор | Липецк | от 300 000 руб. на руки |
| 6 | Заместитель директора по логистике | Свердловская область | от 250 000 руб. на руки |
| 7 | Директор розничной сети | Санкт-Петербург | от 300 000 руб. на руки |
| 8 | Исполнительный директор | Улан-Удэ | от 200 000 руб. на руки |
| 9 | Финансовый директор | Архангельск | от 200 000 руб. до вычета НДФЛ |
| 10 | Руководитель центра малого и среднего бизнеса | Екатеринбург | от 120 000 до 180 000 руб. на руки |
| 11 | Операционный директор | Новосибирск | от 100 000 до 200 000 руб. на руки |
| 12 | Региональный директор по продажам (B2B) | Ярославль | от 150 000 руб. на руки |
| 13 | Коммерческий директор | Московская область | от 150 000 руб. на руки |
| 14 | Руководитель аптечной сети | Норильск | от 150 000 руб. на руки |
| 15 | Директор филиала | Ростов-на-Дону | от 150 000 руб. на руки |


