Кумиры в жизни студентов
Всероссийский интернет-опрос портала для молодых специалистов CAREER.RU показал, что примерно у каждого второго современного студента есть кумир.

Всероссийский интернет-опрос портала для молодых специалистов CAREER.RU показал, что примерно у каждого второго современного студента есть кумир. Чаще всего это музыкальный исполнитель (11%), спортсмен (8%) или бизнесмен (7%).
67% студентов восхищаются талантом своего кумира, каждый четвертый (23%) старается на него походить и 2% готовы отдать за него свою жизнь.
Более половины студентов (56%) отмечают, что кумир принес им практическую пользу в жизни. А каждый четвертый студент, не имеющий кумира, уверен, что ничего хорошего в подобной «зависимости» от другого человека нет.
Опрос проведен порталом CAREER.RU 14 ноября 2011 года среди 381 молодых специалистов из всех Федеральных округов России.
Есть ли у вас кумир?
| Ответ | % |
|---|---|
| Музыкант / музыкальная группа | 11 |
| Спортсмен | 8 |
| Бизнесмен | 7 |
| Актер | 5 |
| Мои родители | 4 |
| Один из моих преподавателей | 3 |
| Звезда телевидения | 2 |
| Ученый | 2 |
| Политик | 2 |
| Писатель | 2 |
| Религиозный деятель / духовное лицо | 2 |
| Один из однокурсников | 1 |
| Фотомодель | 1 |
| Другое | 3 |
| Нет кумира | 46 |
Приходилось ли вам делать что-то эдакое из-за кумира?
| Ответ | % |
|---|---|
| Нет, ничего выходящего за рамки общепринятого не делал(-а) | 86 |
| Кардинально изменил(-а) стиль одежды / прическу, чтобы походить на кумира | 3 |
| Писал(-а) на парте слова – его имя, признание в любви | 2 |
| Сделал(-а) татуировку / пирсинг на теле в его честь | 1 |
| Другое («следую его подсказкам», «заставляю себя больше учиться», «поменялось мое мировоззрение», «кардинально изменилось мировоззрение», «изменила судьбу» и пр.) | 8 |
Кем для вас является кумир?
| Ответ | % |
|---|---|
| Тот, за кого я готов(-а) отдать свою жизнь | 2 |
| Тот, на кого я равняюсь, хочу быть таким, как он | 23 |
| Тот, чьим талантом я восхищаюсь | 67 |
| Другое («источник вдохновения», «всем», «с таким человеком я бы провела остаток жизни», «тот, кто помог найти ответы») | 9 |
По вашему мнению, то, что у вас был (есть) кумир, принесло вам какую-то пользу в жизни?
| Ответ | % |
|---|---|
| Да | 56 |
| Нет | 23 |
| Не знаю | 21 |
Как вы относитесь к кумирам молодежи?
Вопрос для тех, у кого нет кумира
| Ответ | % |
|---|---|
| Отрицательно. Считаю, что впадать в зависимость от другого человека ненормально | 25 |
| Нейтрально. Не вижу в этом никакого смысла | 56 |
| Положительно. Хорошо, когда у человека появляется стимул к чему-либо – будь то стремление к самосовершенствованию или просто положительные эмоции | 18 |


