Как меняется зарплата: исследование «Банка данных заработных плат»
Два года — в 2015-м и 2016-м — заработная плата практически не менялась. В этом году вознаграждение сотрудников впервые начало медленно расти. Такой вывод сделали специалисты «Банка данных заработных плат», исследовав информацию о зарплате в 750 компаниях-участниках проекта. Рассказываем подробности о том, где и как меняются доходы сотрудников.

Зарплаты начали расти впервые за два года
Главная новость 2017-го — рост зарплат. Изменения произошли небольшие, в рамках 1-3%, но их можно наблюдать в большинстве отраслей и регионов. К июлю совокупный месячный доход работающих жителей России — оклад плюс бонусная часть — вырос в среднем на 2%. У линейных руководителей рост составил 3%.
Уровень сотрудника | Июнь 2016 | Июнь 2017 | Изменение |
---|---|---|---|
Линейный руководитель | 108 965 руб. | 112 043 руб. | 3% |
Ведущий специалист | 81 190 руб. | 82 830 руб. | 2% |
Специалист | 47 131 руб. | 48 301 руб. | 2% |
Начальный уровень | 28 762 руб. | 29 242 руб. | 2% |
Быстрее всего растет доход на производстве и в ИТ
Самая высокая заработная плата на середину 2017 года зафиксирована в нефтегазовом секторе — 128 тысяч рублей. На втором месте — ИТ, где средняя заработная плата по отрасли составляет 75 тысяч рублей. Самая низкая среднеотраслевая заработная плата на сегодня отмечена в сельском хозяйстве — 26 тысяч рублей.
Отрасли | Средняя зарплата по отрасли | Изменение за год |
---|---|---|
Производство товаров народного потребления (непищевых) | 42 000 руб. | 6% |
Производство промышленного оборудования | 61 000 руб. | 5% |
Химическое производство, удобрения | 49 000 руб. | 4% |
Розничная торговля | 46 000 руб. | 4% |
Производство продуктов питания | 38 000 руб. | 4% |
Информационные технологии | 75 000 руб. | 2% |
Услуги для бизнеса | 56 000 руб. | 2% |
Строительство и недвижимость | 75 000 руб. | 2% |
Медиа, маркетинг, реклама | 45 000 руб. | 2% |
Лесная промышленность | 33 000 руб. | 1% |
Добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа) | 38 000 руб. | 1% |
Управление многопрофильными активами | 74 000 руб. | 1% |
Перевозки, логистика, склад, ВЭД | 46 000 руб. | 0% |
Металлургическая отрасль | 35 000 руб. | 0% |
Финансовый сектор | 53 000 руб. | 0% |
Общественное питание и гостиничный бизнес | 43 000 руб. | 0% |
Нефть и газ | 128 000 руб. | 0% |
Сельское хозяйство | 26 000 руб. | 0% |
Медицина, фармацевтика | 65 000 руб. | 0% |
Телекоммуникации, связь | 69 000 руб. | 0% |
Производство и продажа автомобилей | 51 000 руб. | -2% |
После Москвы и Санкт-Петербурга самые высокие зарплаты зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе. Исследование с разбивкой зарплат по регионам можно скачать по .