Где платят больше 200 000: вакансии февраля в ИТ-отрасли с высокими зарплатами
4 февраля 2022•
31 240
Российский рынок ИТ-специалистов бьет рекорды: за минувший год зарплаты в отрасли выросли на 23,3%. При этом кадров по-прежнему не хватает: на одну вакансию программиста осенью 2021-го в среднем приходилось менее 1,5 резюме. Прекрасный момент найти хорошую работу с отличным вознаграждением!
Подготовили три подборки предложений месяца с самыми высокими зарплатами для ИТ-специалистов:
Вакансии в Москве и Подмосковье с традиционным форматом работы
| № | Вакансия | Зарплата |
|---|---|---|
| 1 | Архитектор решений (Solution Architect) / системный архитектор | до 450 000 руб. на руки |
| 2 | Senior ML Researcher | от 420 000 руб. до вычета налогов |
| 3 | Руководитель разработки / Senior Team Lead | от 400 000 до 600 000 руб. до вычета налогов |
| 4 | Программист С++ Senior | от 400 000 руб. до вычета налогов |
| 5 | Ведущий Python-разработчик (Senior / Tech Lead Python Developer) | от 400 000 руб. до вычета налогов |
| 6 | CI Engineer | от 5 000 USD на руки |
| 7 | Tech Lead iOS | от 360 000 руб. до вычета налогов |
| 8 | Старший quant-исследователь / Senior Quantitative Researcher | от 350 000 руб. до вычета налогов |
| 9 | MLOps Engineer | от 320 000 руб. до вычета налогов |
| 10 | UX/UI Designer | от 4 000 USD на руки |
Вакансии в других регионах с традиционным форматом работы
| № | Вакансия | Регион | Зарплата |
|---|---|---|---|
| 1 | Заместитель ИТ-директора / ИТ-директор | Черногория | от 6 000 USD на руки |
| 2 | Senior Java Developer, AWS | Санкт-Петербург | от 5 000 до 7 000 USD до вычета налогов |
| 3 | Программирующий математик / алгоритмист | Кипр | от 4 000 EUR на руки |
| 4 | Frontend-разработчик | Нижний Новгород | от 3 500 USD на руки |
| 5 | Senior QA automation engineer / SDET (mobile team) | Самара | от 250 000 руб. на руки |
| 6 | Python developer (Middle/Senior) | Санкт-Петербург | от 200 000 до 350 000 руб. на руки |
| 7 | PHP-разработчик, senior | Казань | от 200 000 до 300 000 руб. на руки |
| 8 | Руководитель проекта 1С | Челябинск | от 200 000 до 250 000 руб. на руки |
| 9 | Web-программист | Ярославль | от 200 000 руб. на руки |
| 10 | DevOps-инженер | Калининград | от 200 000 руб. до вычета налогов |
Вакансии для работы в дистанционном формате
| № | Вакансия | Зарплата |
|---|---|---|
| 1 | Principal Software Engineer, Cloud Platform | от 8 000 USD до вычета налогов |
| 2 | iOS-developer | от 500 000 руб. на руки |
| 3 | Тимлид | до 500 000 руб. на руки |
| 4 | Разработчик Java со знанием JavaScript | от 480 000 до 510 000 руб. на руки |
| 5 | Blockchain Engineer Solidity | от 6 000 до 14 000 USD до вычета налогов |
| 6 | Python-разработчик (AWS) | до 450 000 руб. на руки |
| 7 | Ведущий full-stack-разработчик | от 420 000 руб. до вычета налогов |
| 8 | Разработчик GO | от 350 000 до 430 000 руб. на руки |
| 9 | Team Lead (Java) | от 330 000 руб. на руки |
| 10 | Android-разработчик / Android developer | от 250 000 до 450 000 руб. на руки |
🚩 Материал был полезен? Поделитесь им с друзьями в соцсетях!
Кнопка репоста — в шапке статьи ⏫




